| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro/Cr.24 |
| نام کامل | Urine Protein/Urine Creatinine 24 hr |
| کد آزمون | 199 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
3.5 : Nephrotic range <0.2 : Normal |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro/Cr.24 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |