| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTTB3hr |
| نام کامل | -GTT Blood Sugar 3 hr. |
| کد آزمون | 3346 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
< 140 |
mg/dl |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTTB3hr |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |