| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GCTU1hr |
| نام کامل | -GCT Urine Sugar 1 hr. |
| کد آزمون | 3341 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GCTU1hr |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |